โครงสร้างเหล็กที่สามารถปรับแต่งได้ อาคารโกดังที่มีประตูม้วน
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | xgz |
| ได้รับการรับรอง: | CE SGS ISO |
| หมายเลขรุ่น: | เชอร์รี่0123002 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50 ตรม |
|---|---|
| ราคา: | USD 39.9-69.9 SQM |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เหมาะสำหรับการขนส่งทางทะเล |
| เวลาการส่งมอบ: | 45 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 ตันต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เหล็กโครงสร้างคาร์บอน: | Q355b, Q235B, A36 เป็นต้น | การใช้งาน: | โรงงานเหล็ก โครงสร้างเหล็ก พลาตฟอร์ม โครงสร้างเหล็ก บ้านเหล็ก โครงสร้างหลังคา โครงสร้างส่วนกรอบ |
|---|---|---|---|
| ประเภทเหล็กสำหรับโครงสร้างอาคาร: | เหล็กกำลังสูง | บริการหลังการขาย: | ภาพวาดการติดตั้ง วิดีโอการติดตั้ง |
| ความทนทานต่อการกัดกร่อน: | แข็งแกร่ง | ประตู: | ประตูม้วนหรือประตูบานเลื่อน |
| ความทนทาน: | สูง | ระบบป้องกันอัคคีภัย: | ไม่จําเป็น |
| คําสําคัญ: | โกดังโครงสร้างเหล็ก | เฟรมหลัก: | คานเหล็กรูปตัว H แข็ง |
| การบํารุง: | ต่ํา | ขนาด: | ปรับแต่งได้ |
| ประเภทโครงสร้าง: | โกดัง | ความอดทน: | ± 1% |
| สัญลักษณ์: | เหล็กสําหรับการใช้พิเศษ, YB | ความกว้าง: | หลากหลาย |
| หน้าต่าง: | อะลูมิเนียม/พีวีซี | ||
| เน้น: | คลังสินค้าโครงสร้างเหล็กที่สามารถปรับแต่งได้,โกดังโครงสร้างเหล็ก พร้อมประตูม้วน,อาคารโครงสร้างเหล็กที่สามารถปรับแต่งได้ |
||
รายละเอียดสินค้า
โครงสร้างเหล็ก หลังคา ไก่กรอบ โครงสร้างก่อนเหล็ก โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างโกดัง สําหรับโรงงาน
องค์ประกอบของสินค้า
| ส่วนประกอบ | รายละเอียด | |
| ส่วนที่ฝังไว้ | แอนเกอร์โบลท์ | M30*1050 |
| โบลท์ความแข็งแรงสูง | M2010.9S | |
| โบลท์ธรรมดา | M20 | |
| โบลท์เหล็กกระดาษ | M12 | |
| การตัดเล็บ | M19*80 | |
| สตาร์ด | Φ12 | |
| สายพัดลม | Φ32*2.5 | |
| สกรูที่ดึงตัวเอง | M5 | |
| สแตนเลสหลัก ส่วนโครงสร้าง |
คอลัมน์เหล็ก ((Q355B) | H500X250X8X12,H450X220X8X12,H300~700X250X6X10 |
| คอลัมน์ลม ((Q355B) | H400X200X6X8 | |
| รางกรอบหลังคา ((Q355B) | H700~450X200X6X10,H450X200X6X10 | |
| แสงหลัก ((Q355B) | H600X220X8X14 | |
| แผนที่สอง ((Q355B) | HN346X174X6X9 | |
| สายวงแหวน ((Q235B) | 100*18 | |
| ขั้นบันได | [20U เหล็ก + 3 มิลลิเมตร แผ่น Riffled | |
| พอร์ลินหลังคา ((Q235B) | C120*50*20*20 | |
| Tir Bar ((Q235B) | Φ140*40 | |
| สายคอลัมน์ | Φ140*40 | |
| สายพับแนวขวา | Φ25 สายกลม | |
| ช่องคล้องมุม | ลอนด์ 50*40 | |
| พอร์ลินหลังคา ((Q235B) | Z250X75X20X22 | |
| Wall Purlin ((Q235B) | C220X70X20X22 | |
| พานเชื่อม ((Q355B) | แผ่นเหล็ก 6-20MM | |
| อะไหล่โครงสร้างเหล็กอื่น ๆ | โรลลิ่งเกต (รวมมอเตอร์) | 4000X3500X2 PCS,3200X3500X1 PCS |
| เครื่องลูเวอร์อลูมิเนียม | ความสูง 1 เมตร | |
| ราง + รีลมือ | ความสูง 1 เมตร | |
| พื้น | 1.0ความหนา 880# | |
| เครื่องดับ | 2.0ความหนา แผ่นเหล็กกระดาษ | |
| ผนังหลังคา | แผ่นแซนวิชหินความหนา 50 มม | |
| แผ่นผนังภายนอก | 50 มิลลิเมตร ความหนา แปลงแซนด์วิชแพนล | |
| การตัด | 0.5 ความหนา | |
| พายเปลือก (รวมส่วน) | φ110PVC | |
| เครื่องบดน้ํา (รวมทั้งชิ้นส่วน) | 1.2 ความหนาของถังสแตนเลส | |
ส่วนประกอบของโรงเก็บโครงสร้างเหล็ก
ส่วนประกอบของโรงเก็บโครงสร้างเหล็ก

ลักษณะของโกดังโครงสร้างเหล็ก
- ช่องแบ่งภายในที่ยืดหยุ่น สามารถใช้พื้นที่ได้ดี
- การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างของเสียน้อยลง และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง
- การสร้างโครงสร้างเหล็กแข็งแรง ทนทาน และแทง
- อาคารเรือนเรือน หรืออาคารแบบโมดูล สามารถอยู่บนสถานที่งานได้ทุกที่
- การออกแบบที่หลากหลาย การดูหรูหรา ความสะดวกสบาย และประหยัดพลังงาน
- อายุการใช้งานยาวนานกว่า 30 ปี
- สร้างเร็ว ติดตั้งง่าย และสะดวกในการขนส่ง
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้










